ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
регіонального замовлення на 2025 рік*
| Конкурсна пропозиція | Ліцензований обсяг | Місця регіонального замовлення |
| Сестринська справа (база 9 кл.) | 60 | 30 |
| Лікувальна справа (база 9 кл.) | 60 | 30 |
| Лікувальна справа (база 11 кл.) | 30 | 20 |
| Сестринська справа (база 11 кл.) | 30 | – |
| Акушерська справа (база 11 кл.) | 30 | – |
| Стоматологія (база 11 кл.) | 30 | – |
| Стоматологія (база 9 кл.) | 30 | – |
* Розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації від 31 січня 2025 року № 94 «Про затвердження прогнозних показників регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Волинської області на 2025 рік».




